КОРЗИНА ЗАКАЗОВ
Наши контакты
☎ (044) 465-77-88
KS (096) 810-57-57
MTS (066) 104-36-36
VIBER (096) 544-55-66
НОВОСТИ
Рекомендуем
Сравнение серверов HP ProLiant серии ML300
Наглядное сравнение параметров серверов HP ProLiant серии ML300
просмотров: 329802.12.2012 22:55:52 Alexey2791
![]() |
|
|
|
|
![]() |
||||
![]() |
HP ProLiant ML350 G6 | Сервер HP ProLiant ML310e Gen8 | Сервер HP ProLiant ML350e Gen8 | Сервер HP ProLiant ML350p Gen8 | ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество процессоров | 2 | 1 | 2 или 1 | 1 или 2 | Количество процессоров | ||||
Количество ядер процессора | 6, 4 или 2 | 4 или 2 | 4 или 6 или 8 | 8, 6, 4 или 2 | Количество ядер процессора | ||||
Слоты для памяти | 18 слотов DIMM | 4 слотов DIMM | 12 слота DIMM | 24 слота DIMM | Слоты для памяти | ||||
Тип памяти | DDR3 RDIMM или UDIMM | PC3-12800E UDIMM DDR3 | DDR3 RDIMM или UDIMM | DDR3 RDIMM, LRDIMM или UDIMM | Тип памяти | ||||
Слоты расширения | 6 | 4 | 6 слотов PCIe | 9 | Слоты расширения | ||||
Сетевой контроллер | 2 порта 1Гб/с NC326i | (1) 2-портовый адаптер 1 Гб 330i Ethernet | (1) 1GbE NC361i, 2 порта | Адаптер 1Gb 331i Ethernet | Сетевой контроллер | ||||
Описание накопителя | (16) 2.5" SAS/SATA или (8) 3.5 SAS/SATA | (4) диска SAS/SATA большого типоразмера; (8) дисков SAS/SATA/SSD малого типоразмера | (4) диска SATA большого типоразмера или (18) дисков SAS/SATA большого типоразмера или (24) диска SAS/SATA малого типоразмера | (24) SFF SAS/SATA или; (18) LFF SAS/SATA | Описание накопителя | ||||
Контроллер хранилища | Smart Array P410i SAS RAID | (1) RAID-контроллер Smart Array B120i SATA | (1) RAID-контроллер Smart Array B120i SATA | Smart Array P420i | Контроллер хранилища | ||||
Форм-фактор | Башня | 5U Tower | 5U | Форм-фактор | |||||
Управление инфраструктурой | Integrated Lights-Out (iLO 2) | Механизм управления iLO, Insight Control | Механизм управления iLO, Insight Control | Механизм управления iLO, Insight Control | Управление инфраструктурой | ||||
Максимальный объем памяти | 192 ГБ | 32 ГБ | 192 ГБ | 768 ГБ | Максимальный объем памяти | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |